阻抗分析儀測(cè)試夾具
簡(jiǎn)要描述:測(cè)試夾具IM9202 IM7580系列專用SMD測(cè)試夾具● 測(cè)試頻率600MHz● 適用于各種形狀和尺寸的元件,可進(jìn)行高頻阻抗測(cè)量● 可測(cè)元件尺寸:帶引腳的元件、SMD(貼片元件)
- 產(chǎn)品型號(hào):IM9202
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間:2023-06-20
- 訪 問(wèn) 量:1439
產(chǎn)品詳情
基本參數(shù)
可用頻率范圍 | DC ? 600 MHz |
---|---|
可測(cè)樣品尺寸 | 帶引腳的元件 軸向 元件本體長(zhǎng)度: 1 mm ?25 mm 引腳長(zhǎng)度:2 mm ~ 10 mm 到引腳的高度: 2.5 mm 以下 徑向 引腳間隔: 2 mm ?26 mm 引腳長(zhǎng)度: 2 mm 以上 SMD 元件長(zhǎng)度:1.6 mm ~ 23 mm 元件寬度:0.8 mm 以上 元件高度:0.65 mm 以上 |
和樣品的連接 | 2端子連接側(cè)面電極 |
最大輸入電壓 | ±42 Vpeak (AC+DC) |
適用機(jī)型 | IM7580, IM7580A, IM7581, IM7583, IM7585, IM7587 |
附件 | 帶引腳元件用H側(cè)夾子×1,帶引腳元件用L側(cè)電極×1,SMD用L側(cè)電極×1,SMD開(kāi)路補(bǔ)償用治具×1,短路板×1,清潔刷×1,攜帶包×1,使用說(shuō)明書(shū)×1 |
適配器(3.5mm-7mm)IM9906
3.5mm(公頭)-7mm轉(zhuǎn)換
校準(zhǔn)套件IM9905
OPEN/SHORT/LOAD的套裝
測(cè)試夾具臺(tái)IM9200
標(biāo)配放大鏡