高溫探針臺
簡要描述:高溫探針臺可用于8英寸以內(nèi)樣品測試 ;可滿足500度高溫測試 ;溫度穩(wěn)定性高 ;兼容IV/CV/RF測試
- 產(chǎn)品型號:CS-4-HT/CS-6-HT/CH-8-HT/C
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時間:2023-06-20
- 訪 問 量:1299
| 高溫測試測量探針臺系統(tǒng)
高溫探針臺:
特點/應用 |
高溫探針臺可用于
◆ 4/6/8/12英寸均可升級高溫探針臺
◆ 500度高溫測試
◆ IV/CV/RF測試
◆ 探針臺可根據(jù)客戶要求定制
臺體規(guī)格:
型號 | CS-4-HT/CS-6-HT/CH-8-HT/CH-12-HT |
樣品臺尺寸 | 4英寸/6英寸/8英寸/12英寸 |
水平旋轉(zhuǎn) | 可360度旋轉(zhuǎn),可微調(diào)15度,精度0.1度,帶角度鎖死裝置 |
X-Y移動行程 | 4英寸*4英寸/6英寸*6英寸/8英寸*8英寸 |
X-Y移動精度 | 10微米/1微米 |
樣品固定 | 真空吸附,中心吸附孔,多圈吸附環(huán) |
針座平臺 | U型針座平臺,最多可放置8個探針座 |
背電極測試 | 樣品臺電學獨立懸空,4mm插孔可接背電極 |
溫度范圍 | 室溫到300度/室溫到400度/室溫到600度 |
溫控精度 | 1度/0.1度/0.01度 |
穩(wěn)定性 | ±1度/±0.1度 |
外形尺寸 | 400mm長*400mm寬*600mm高/580mm長*480mm寬*600mm高/840mm長*600mm寬*700mm高 |
重量 | 約30千克/60千克/100千克 |
光學系統(tǒng):
顯微鏡類型 | 單筒顯微鏡/體式顯微鏡/金相顯微鏡 |
放大倍率 | 16X-200X/20X-4000X |
移動行程 | X-Y軸行程2英寸*2英寸/水平360度旋轉(zhuǎn),Z軸行程50.8mm |
光源 | 外置LED環(huán)形光源/同軸光源 |
CCD | 200萬像素/500萬像素/1200萬像素 |
定位器:
X-Y-Z移動行程 | 12mm*12mm*12mm |
移動精度 | 10微米/2微米/0.7微米/0.5微米 |
吸附方式 | 磁力吸附/真空吸附 |
線纜 | 同軸線/三軸線 |
漏電精度 | 10pA/100fA/10fA |
固定探針 | 彈簧固定/管狀固定 |
接頭類型 | BNC/三軸/香蕉頭/鱷魚夾/接線端子 |
針尖直徑 | 0.2微米/1微米/2微米/5微米/10微米/20微米 |
針尖材質(zhì) | 鎢鋼/鈹銅 |
可選附件
水冷裝置 |
顯示器 |
轉(zhuǎn)接頭 |
射頻測試配件 |
屏蔽箱 |
光學平臺 |
鍍金卡盤 |
光電測試配件 |
高壓測試配件 |
顯微鏡快速傾仰裝置 |
激光系統(tǒng) |
探針卡夾具 |
- 上一篇:CW-4IGBT高壓大電流測試探針臺
- 下一篇:CT-6高低溫探針臺